Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1551.04 | 2.28 | 0.15 |
Индекс ММВБ, RUB | 1496.61 | 2.90 | 0.19 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3441.47 | -5.82 | -0.17 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 470.23 | 4.83 | 1.04 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2073.22 | 16.60 | 0.81 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2745.67 | -4.59 | -0.17 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3271.87 | 13.71 | 0.42 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5701.30 | 87.38 | 1.56 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2236.07 | 38.36 | 1.75 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4860.55 | 6.81 | 0.14 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8101.81 | 30.83 | 0.38 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1706.56 | 17.29 | 1.02 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 155.58 | 1.14 | 0.74 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 189.34 | -0.24 | -0.13 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 208.97 | 0.70 | 0.34 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 422.91 | 5.54 | 1.33 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 223.68 | 2.83 | 1.28 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 281.12 | 0.06 | 0.02 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 142.60 | 1.65 | 1.17 |
Индекс РТС-2, USD | 1643.24 | 6.80 | 0.42 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 637.82 | 0.39 | 0.06 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10167.44 | -6.98 | -0.07 |
Индекс RTX | 2196.00 | 2.06 | 0.09 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».