Значение на 22.02.2013 | Значение на 21.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 592.3190 | 597.2520 | -4.9330 | 19.7030 |
CDS Россия | 148.7330 | 148.9260 | -0.1930 | 14.1900 |
CDS ВТБ | 248.2620 | 259.5700 | -11.3080 | -24.3880 |
CDS Газпром | 215.3400 | 215.0940 | 0.2460 | 18.0960 |
CDS Австралия | 43.7200 | 43.9410 | -0.2210 | -2.9450 |
CDS Бразилия | 126.3770 | 126.9060 | -0.5290 | 18.1110 |
CDS Великобритания | 48.3860 | 50.3270 | -1.9410 | 2.0300 |
CDS Венгрия | 302.7940 | 301.5250 | 1.2690 | 27.5580 |
CDS Германия | 41.5830 | 41.6650 | -0.0820 | 0.9770 |
CDS Италия | 249.5360 | 252.4320 | -2.8960 | 13.0530 |
CDS Казахстан | 157.2590 | 156.6220 | 0.6370 | 14.8000 |
CDS Китай | 65.2680 | 64.3400 | 0.9280 | 0.4970 |
CDS Мексика | 101.0730 | 102.5780 | -1.5050 | 8.2890 |
CDS Польша | 93.6140 | 92.6650 | 0.9490 | 10.6980 |
CDS Франция | 83.4220 | 83.8380 | -0.4160 | -1.5490 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 170.6750 | 170.9390 | -0.2640 | 14.2810 |
CDS Южная Корея | 67.4310 | 66.0050 | 1.4260 | -0.6700 |
CDS Япония | 71.4530 | 71.5640 | -0.1110 | -2.9440 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».