Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 25.02.13 12:12 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.17 25.02.13 09:00 0 0
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.10 25.02.13 09:14 -0.05 -0.05
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.25 25.02.13 12:13 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 101.07 25.02.13 14:57 +0.25 +0.25
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 104.71 25.02.13 14:57 +0.33 +0.32
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.10 25.02.13 12:13 -0.06 -0.06
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 105.35 25.02.13 12:13 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 109.25 25.02.13 09:00 +0.25 +0.23
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 101.14 25.02.13 10:15 0 0

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version