Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1565.07 | 14.03 | 0.90 |
Индекс ММВБ, RUB | 1503.66 | 7.05 | 0.47 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3463.14 | 21.67 | 0.63 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 467.97 | -2.26 | -0.48 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2113.48 | 40.26 | 1.94 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2760.46 | 14.79 | 0.54 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3288.47 | 16.60 | 0.51 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5725.29 | 23.99 | 0.42 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2239.46 | 3.39 | 0.15 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4872.12 | 11.57 | 0.24 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8098.78 | -3.03 | -0.04 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1710.26 | 3.70 | 0.22 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 160.01 | 4.43 | 2.85 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 191.21 | 1.87 | 0.99 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 211.00 | 2.03 | 0.97 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 423.71 | 0.80 | 0.19 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 225.10 | 1.42 | 0.63 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 282.92 | 1.80 | 0.64 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 143.51 | 0.91 | 0.64 |
Индекс РТС-2, USD | 1652.77 | 9.53 | 0.58 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 639.24 | 1.42 | 0.22 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10219.26 | 51.82 | 0.51 |
Индекс RTX | 2218.03 | 23.35 | 1.06 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».