Валюта | Курс к $1 | Курс к 1EUR | |
Азербайджан | манат | 0.7849 | 1.0246 |
Армения | драм | 409.13 | 536.37 |
Грузия | лари | 1.6583 | 2.1992 |
Белоруссия | бел.руб. | 8600 | 11360 |
Казахстан | тенге | 150.26 | 198.82 |
Киргизия | сом | 47.6366 | 62.9827 |
Латвия | лат | 0.532 | 0.702804 |
Литва | лит | 2.6113 | 3.4528 |
Молдавия | лей | 12.1857 | 16.1687 |
Россия | рос.руб | 30.3368 | 40.081 |
Таджикистан | сомони | 4.7543 | 6.2611 |
Туркменистан | манат | 2.85 | 3.7594 |
Украина | гривна | 7.993 | 10.633887 |
Узбекистан | сум | 2021.22 | 2693.07 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».