Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 26 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 26.02.13 11:57 0 0  
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.31 26.02.13 09:00 +0.14 +0.14
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.05 26.02.13 09:11 -0.05 -0.05
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.25 26.02.13 11:57 0 0  
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 101.07 25.02.13 14:57
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 104.71 25.02.13 14:57
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.17 26.02.13 11:57 +0.07 +0.07
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 105.45 26.02.13 11:57 +0.10 +0.09
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 109.50 26.02.13 09:00 +0.25 +0.23
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 101.64 26.02.13 09:08 +0.50 +0.49  

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version