Site icon Companion UA

Итоги первичных аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона 44 45 46 47
Код выпуска облигаций Первичное размещение (номинированные в инвалюте. $)

UA4000157127

Доразмещение UA4000153282 (номинированные в инвалюте. $)

UA4000153282

Первичное размещение номинированные в инвалюте. $)

UA4000157135

Первичное размещение номинированные в инвалюте. $)

UA4000157143

Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций (шт.)
Дата проведения 26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013 26.02.2013
Дата оплаты за приобретенные облигации 27.02.2013 27.02.2013 27.02.2013 27.02.2013
Срок выплаты процентов 28.08.2013 07.08.2013 24.07.2013 21.08.2013
Срок выплаты процентов 26.02.2014 05.02.2014 22.01.2014 19.02.2014
Срок выплаты процентов 27.08.2014 06.08.2014 23.07.2014 20.08.2014
Срок выплаты процентов 25.02.2015 04.02.2015   18.02.2015
Срок выплаты процентов   05.08.2015    
Срок выплаты процентов   03.02.2016    
Размер купонного платежа на одну облигацию 40.10 41.25 39.85 40.10
Номинальный уровень доходности (%) 8.02 8.25 7.97 8.02
Срок обращения (дней) 728 1 071 511 721
Срок погашения 25.02.2015 03.02.2016 23.07.2014 18.02.2015
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 31466000.00 0.00 294000000.00 50000000.00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 25916000.00 0.00 294000000.00 50000000.00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 25916000.00 4 000 000.00 294 000 000.00 50 000 000.00
Количество поданных заявок (шт.) 11 0 8 1
Количество удовлетворенных заявок (шт.) 6 0 8 1
Максим альный уровень доходности облигаций (%) 8.05 0.00 8.00 8.02
Минимальный уровень доходности облигаций (%) 8.02 0.00 7.50 8.02
Установленная доходность (%) 8.02 0.00 8.00 8.02
Средневзвешенная доходность (%) 8.02 0.00 7.97 8.02
Поступление в бюджет от продажи облигаций 25 921701.52 0.00 296 268 380.00 50 086 500.00

Данные: Министерство финансов Украины

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version