Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 27 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 27.02.13 12:14 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.01 27.02.13 09:01 -0.29 -0.30
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.10 27.02.13 09:12 +0.05 +0.05
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.25 27.02.13 12:15 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 101.13 27.02.13 12:08 +0.06 +0.06
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 104.95 27.02.13 12:08 +0.24 +0.23
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.37 27.02.13 12:15 +0.20 +0.21
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 105.45 27.02.13 12:15 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 109.58 27.02.13 09:00 +0.07 +0.07
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 101.64 27.02.13 09:12 0 0

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version