Эмитент | Тип | V торг., штук | Цена закр., EU | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
АвтоКрАЗ ХК | GDR | 0.0 | 1.93 | 0.0 | 0.0 |
Днепроазот | GDR | – | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Днепрококс | GDR | 0.0 | 0.95 | 0.0 | 0.0 |
Днепрошина | GDR | 0.0 | 0.12 | -14.89 | -80.65 |
Днепроэнерго | ADR | – | 5.9 | 0.0 | 1.64 |
Донецкий металлургический завод | GDR | 0.0 | 1.45 | 0.0 | 0.0 |
Запорожский завод ферросплавов | ADR | – | 0.26 | -1.14 | – |
Запорожсталь | GDR | – | 0.95 | 0.0 | 39.3 |
Марганецкий ГОК | ADR | – | 12.3 | 0.0 | 0.0 |
Нижнеднепровский трубный завод | ADR | – | 1.04 | 0.0 | 0.0 |
Никопольский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 |
Одескабель | GDR | 0.0 | 10.89 | 0.0 | 0.0 |
Орджоникидзевский ГОК | ADR | – | 0.04 | 0.0 | -14.89 |
Полтавский ГОК | GDR | – | 1.15 | 0.0 | 23.61 |
Стахановский завод ферросплавов | GDR | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 |
Стирол | ADR | 2000.0 | 1.71 | 9.97 | 36.58 |
Сухая балка | GDR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Укрнафта | ADR | – | 107.5 | -1.38 | 53.53 |
Укртелеком | GDR | – | 1.05 | 0.0 | 64.06 |
Харцызский трубный завод | GDR | – | 3.56 | 0.0 | 22.83 |
Хмельницкоблэнерго | ADR | 0.0 | 18.81 | 0.0 | 0.0 |
Центрэнерго | GDR | – | 15.0 | 0.0 | -10.71 |
Центрэнерго | ADR | – | 5.57 | 0.0 | -7.17 |
ЧОАО Азот | GDR | 0.0 | 20.79 | 0.0 | 0.0 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».