Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 28.02.13 12:09 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.53 28.02.13 09:00 +0.52 +0.53
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.55 28.02.13 09:06 +0.45 +0.45
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.25 28.02.13 12:09 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 101.12 28.02.13 11:23 +0.04 +0.03
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 105.67 28.02.13 11:23 +0.22 +0.21
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.69 28.02.13 12:09 +0.32 +0.32
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 106.85 28.02.13 12:09 +1.40 +1.33
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 110.25 28.02.13 09:00 +0.68 +0.62
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 102.89 28.02.13 09:44 +1.25 +1.23

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version