Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1530 | 0.4813 | – | – | 0.0186 | 1.0150 | 2.9900 |
1 неделя | 0.1717 | 0.4850 | -0.0030 | 0.1014 | 0.0276 | 1.0180 | 3.0220 |
2 недели | 0.1849 | 0.4900 | -0.0030 | 0.1129 | 0.0390 | 1.0300 | 3.0610 |
1 месяц | 0.2037 | 0.4925 | -0.0010 | 0.1257 | 0.0557 | 1.0500 | 3.1260 |
2 -"- | 0.2430 | 0.4994 | 0.0070 | 0.1414 | 0.0943 | 1.1250 | 3.1470 |
3 -"- | 0.2871 | 0.5081 | 0.0220 | 0.1614 | 0.1300 | 1.1880 | 3.1680 |
4 -"- | 0.3406 | 0.5338 | 0.0420 | 0.1907 | 0.1643 | 1.2640 | 3.1900 |
5 -"- | 0.3989 | 0.5838 | 0.0680 | 0.2336 | 0.2007 | 1.3420 | 3.2300 |
6 -"- | 0.4569 | 0.6138 | 0.0904 | 0.2643 | 0.2357 | 1.4080 | 3.2500 |
7 -"- | 0.5182 | 0.6625 | 0.1100 | 0.3057 | 0.2671 | 1.4680 | 3.2840 |
8 -"- | 0.5650 | 0.7281 | 0.1340 | 0.3457 | 0.3050 | 1.5360 | 3.3420 |
9 -"- | 0.6110 | 0.7706 | 0.1594 | 0.3740 | 0.3329 | 1.6010 | 3.3840 |
10 -"- | 0.6575 | 0.8206 | 0.1894 | 0.4043 | 0.3636 | 1.6610 | 3.4200 |
11 -"- | 0.7030 | 0.8763 | 0.2274 | 0.4314 | 0.4036 | 1.7460 | 3.4860 |
12 -"- | 0.7515 | 0.9325 | 0.2684 | 0.4564 | 0.4457 | 1.8240 | 3.5460 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
1нед | – | – | – | – | – | – | 0.167 |
1мес | – | – | – | – | – | – | 0.207 |
2мес | – | – | – | – | – | – | 0.23 |
3мес | – | – | – | – | – | – | 0.271 |
6мес | – | – | – | – | – | – | 0.444 |
9мес | – | – | – | – | – | – | 0.552 |
1год | – | – | – | – | – | – | 0.671 |
EUR | BARCLAYS | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS | – |
O/N | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | – |
1нед | – | – | – | – | 0.055 | 0.06 | – |
1мес | – | – | – | – | 0.095 | 0.11 | – |
2мес | – | – | – | – | 0.13 | 0.165 | – |
3мес | – | – | – | – | 0.235 | 0.349 | – |
6мес | – | – | – | – | 0.34 | 0.463 | – |
9мес | – | – | – | – | 0.45 | 0.587 | – |
1год | – | – | – | – | – | 0.028 | – |
GBP | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.48 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 |
1нед | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.514 |
1мес | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.533 |
2мес | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.505 | 0.537 |
3мес | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.515 | 0.607 |
6мес | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.745 |
9мес | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.7 | 0.77 | 0.78 | 0.901 |
1год | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | 1.057 |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».