Валюта | Курс к $1 | Курс к 1EUR | |
Азербайджан | манат | 0.7848 | 1.0315 |
Армения | драм | 409.24 | 533.08 |
Грузия | лари | 1.6573 | 2.1706 |
Белоруссия | бел.руб. | 8600 | 11310 |
Казахстан | тенге | 150.37 | 197.56 |
Киргизия | сом | 47.54 | 62.4699 |
Латвия | лат | 0.535 | 0.702804 |
Литва | лит | 2.6274 | 3.4528 |
Молдавия | лей | 12.2631 | 16.0861 |
Россия | рос.руб | 30.5124 | 40.1024 |
Таджикистан | сомони | 4.7544 | 6.0747 |
Туркменистан | манат | 2.85 | 3.7383 |
Украина | гривна | 7.993 | 10.49401 |
Узбекистан | сум | 2021.22 | 2693.07 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».