Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 1 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 01.03.13 12:02 0  
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.63 01.03.13 09:00 +0.11 +0.11
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 100.10 01.03.13 09:18 +0.55 +0.55
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 101.25 01.03.13 12:02 +1.00 +1.00
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 101.59 01.03.13 16:23 +0.47 +0.46
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 106.28 01.03.13 16:23 +0.61 +0.58
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.87 01.03.13 12:03 +0.19 +0.19
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 107.10 01.03.13 12:03 +0.25 +0.23
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 110.75 01.03.13 09:00 +0.50 +0.45
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 102.99 01.03.13 11:40 +0.10 +0.10

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version