Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 4 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 04.03.13 11:51 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.49 04.03.13 09:00 -0.14 -0.14
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 100.05 04.03.13 09:16 -0.05 -0.05
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 101.25 04.03.13 11:51 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 101.61 04.03.13 12:16 +0.03 +0.02
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 106.47 04.03.13 12:16 +0.19 +0.18
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 100.09 04.03.13 11:52 +0.22 +0.22
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 107.10 04.03.13 11:52 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 110.75 04.03.13 09:00 0 0
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 102.99 04.03.13 09:53 0 0

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version