Значение на 5.03.2013 | Значение на 4.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 543.7280 | 565.2000 | -21.4720 | -66.1600 |
CDS Россия | 144.7530 | 148.8300 | -4.0770 | 2.2530 |
CDS ВТБ | 242.2560 | 261.6060 | -19.3500 | -34.4190 |
CDS Газпром | 210.0000 | 216.0050 | -6.0050 | -0.7450 |
CDS Австралия | 40.9220 | 41.8380 | -0.9160 | -5.7870 |
CDS Бразилия | 129.3420 | 132.1750 | -2.8330 | 9.9670 |
CDS Великобритания | 46.7130 | 46.7870 | -0.0740 | -3.7590 |
CDS Венгрия | 312.8380 | 319.8470 | -7.0090 | 10.0760 |
CDS Германия | 38.7610 | 39.0310 | -0.2700 | -4.2340 |
CDS Италия | 283.4720 | 288.0940 | -4.6220 | 20.1420 |
CDS Казахстан | 149.5280 | 153.9700 | -4.4420 | -0.5740 |
CDS Китай | 63.4520 | 64.0560 * | -0.6040 | -5.9300 |
CDS Мексика | 99.1770 | 101.6660 | -2.4890 | -0.2380 |
CDS Польша | 93.8350 | 96.0080 | -2.1730 | 0.4750 |
CDS Франция | 78.6830 | 79.2090 | -0.5260 | -8.2320 |
CDS Швейцария | 42.9570 | 42.9570 | 0.0000 | -3.5480 |
CDS ЮАР | 169.9950 | 173.8300 | -3.8350 | -0.8350 |
CDS Южная Корея | 65.2290 | 66.0640 * | -0.8350 | -7.9310 |
CDS Япония | 67.3010 | 68.2450 | -0.9440 | -5.8390 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 28.02.2013
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».