Киев. 6 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.08 | 8.15 | 10.40 | 10.69 | 2.53 | 2.63 | |
Киев | Max | 8.12 | 8.16 | 10.55 | 10.85 | 2.63 | 2.74 |
Средний | 8.10 | 8.15 | 10.49 | 10.73 | 2.60 | 2.69 | |
Min | 8.10 | 8.15 | 10.45 | 10.67 | 2.60 | 2.65 | |
Крым | Max | 8.11 | 8.16 | 10.57 | 10.85 | 2.62 | 2.71 |
Средний | 8.10 | 8.15 | 10.51 | 10.77 | 2.61 | 2.68 | |
Min | 8.10 | 8.15 | 10.45 | 10.70 | 2.39 | 2.63 | |
Львов | Max | 8.12 | 8.16 | 10.57 | 10.85 | 2.61 | 2.71 |
Средний | 8.10 | 8.15 | 10.51 | 10.75 | 2.54 | 2.69 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».