Site icon Companion UA

Торги ADR и GDR украинских компаний на торговых площадках Германии 6 марта

Эмитент Тип V торг., штук Цена закр., EU Изм. к пред, % Изм. за месяц, %
АвтоКрАЗ ХК GDR 0.0 1.93 0.0 0.0
Днепроазот GDR 0.5 0.0 0.0
Днепрококс GDR 0.0 0.95 0.0 0.0
Днепрошина GDR 0.0 0.12 -14.89 -80.65
Днепроэнерго ADR 5.09 -4.75 -20.41
Донецкий металлургический завод GDR 0.0 1.45 0.0 0.0
Запорожский завод ферросплавов ADR 0.26 -1.15 4.05
Запорожсталь GDR 0.95 0.0 21.64
Марганецкий ГОК ADR 12.3 0.0 0.0
Нижнеднепровский трубный завод ADR 0.9 -4.66 -13.46
Никопольский завод ферросплавов GDR 0.0 9.36 0.0 0.0
Одескабель GDR 0.0 10.89 0.0 0.0
Орджоникидзевский ГОК ADR 0.05 6.82 9.3
Полтавский ГОК GDR 1.09 4.21 -13.56
Стахановский завод ферросплавов GDR 0.0 0.76 0.0 0.0
Стирол ADR 200.0 1.51 -4.08 -5.94
Сухая балка GDR 0.0 0.0 0.0 0.0
Укрнафта ADR 16.0 123.0 0.82 26.8
Укртелеком GDR 37002.0 1.26 -0.16 54.04
Харцызский трубный завод GDR 200.0 3.08 -4.73 -11.01
Хмельницкоблэнерго ADR 0.0 18.81 0.0 0.0
Центрэнерго GDR 15.0 0.0 -10.71
Центрэнерго ADR 170.0 5.95 -8.46 1.47
ЧОАО Азот GDR 0.0 20.79 0.0 0.0

Данные: Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version