Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 7 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 07.03.13 12:04 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 99.02 07.03.13 09:00 +0.03 +0.03
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 101.10 07.03.13 09:14 -0.20 -0.20
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 101.25 07.03.13 12:04 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 102.07 07.03.13 09:05 0 0
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 107.57 07.03.13 09:05 -0.01 -0.01
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 100.68 07.03.13 12:04 -0.35 -0.35
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 108.35 07.03.13 12:04 +0.25 +0.23
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 111.75 07.03.13 09:00 +0.03 +0.03
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 104.74 07.03.1310:34 -0.55 -0.52

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version