Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 11 марта

  Значение на 11.03.2013 Значение на 8.03.2013 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 547.0490 544.2030 2.8460 -37.3730
CDS Россия 140.3350 138.9650 1.3700 -1.5790
CDS ВТБ 247.2530 247.2630 -0.0100 -29.5210
CDS Газпром 203.9900 203.0000 0.9900 -2.0860
CDS Австралия 37.4950 38.2340 -0.7390 -7.1240
CDS Бразилия 121.0560 122.3300 -1.2740 2.3910
CDS Великобритания 45.6440 45.7820 -0.1380 -3.4480
CDS Венгрия 319.2260 311.2190 8.0070 22.7330
CDS Германия 37.0100 37.1110 -0.1010 -5.6450
CDS Италия 265.3940 257.9640 7.4300 -1.4410
CDS Казахстан 145.4950 143.4260 2.0690 -8.4620
CDS Китай 61.4920 61.1700 0.3220 -5.5080
CDS Мексика 91.2320 94.1650 -2.9330 -7.7690
CDS Польша 91.4820 91.5460 -0.0640 -1.6020
CDS Франция 72.9830 76.4420 -3.4590 -13.4270
CDS Швейцария 42.9570 *
CDS ЮАР 167.1040 166.2850 0.8190 -3.3700
CDS Южная Корея 64.0310 62.9470 1.0840 -4.9690
CDS Япония 56.7660 57.4830 -0.7170 -17.1300

По данным информационного агентства Bloomberg

* – данные на 06.03.2013

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version