Значение на 12.03.2013 | Значение на 11.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 547.6980 | 547.0490 | 0.6490 | -36.2970 |
CDS Россия | 140.6650 | 140.3350 | 0.3300 | -0.1950 |
CDS ВТБ | 264.4090 | 247.2530 | 17.1560 | -11.8510 |
CDS Газпром | 206.0380 | 203.9900 | 2.0480 | 0.0480 |
CDS Австралия | 36.7970 | 37.4950 | -0.6980 | -7.8750 |
CDS Бразилия | 122.5000 | 121.0560 | 1.4440 | 2.9150 |
CDS Великобритания | 45.2200 | 45.6440 | -0.4240 | -5.9980 |
CDS Венгрия | 337.3330 | 319.2260 | 18.1070 | 48.5260 |
CDS Германия | 34.8330 | 37.0100 | -2.1770 | -8.4060 |
CDS Италия | 265.7380 | 265.3940 | 0.3440 | 9.6460 |
CDS Казахстан | 146.8930 | 145.4950 | 1.3980 | -0.8990 |
CDS Китай | 61.9900 | 61.4920 | 0.4980 | -4.9140 |
CDS Мексика | 90.1490 | 91.2320 | -1.0830 | -9.1510 |
CDS Польша | 87.5490 | 91.4820 | -3.9330 | -5.4740 |
CDS Франция | 70.3320 | 72.9830 | -2.6510 | -16.7650 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 170.6090 | 167.1040 | 3.5050 | 0.9390 |
CDS Южная Корея | 65.1680 | 64.0310 | 1.1370 | -3.7380 |
CDS Япония | 58.6350 | 56.7660 | 1.8690 | -14.7650 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 06.03.2013
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».