Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 13 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 13.03.13 12:01 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.94 13.03.13 09:00 0 0
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 100.40 13.03.13 09:05 0 0
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 101.50 13.03.13 12:01 +0.25 +0.25
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 101.69 13.03.13 09:16 +0.02 +0.02
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 106.51 13.03.13 09:16 0 0
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.90 13.03.13 12:01 -0.05 -0.05
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 106.60 13.03.13 12:01 +0.15 +0.14
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 110.01 13.03.13 09:00 +0.06 +0.05
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 103.64 13.03.13 09:54 +0.15 +0.14

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version