Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1535.73 | 4.59 | 0.30 |
Индекс ММВБ, RUB | 1498.97 | 2.60 | 0.17 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3429.34 | -5.26 | -0.15 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 468.56 | 6.97 | 1.51 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2037.79 | -37.41 | -1.80 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2648.01 | 0.02 | 0.00 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3278.69 | 0.80 | 0.02 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5800.51 | 21.43 | 0.37 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2292.06 | 4.84 | 0.21 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4809.19 | 3.99 | 0.08 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 8094.25 | 38.32 | 0.48 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1638.47 | -16.60 | -1.00 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 151.14 | -2.38 | -1.55 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 180.60 | 0.13 | 0.07 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 207.04 | 0.30 | 0.15 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 425.17 | 2.59 | 0.61 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 227.33 | 1.11 | 0.49 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 275.92 | 1.73 | 0.63 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 135.23 | -1.54 | -1.13 |
Индекс РТС-2, USD | 1565.78 | -9.72 | -0.62 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 612.96 | -0.43 | -0.07 |
Индекс РТС Standard, RUB | 10163.77 | 9.61 | 0.09 |
Индекс RTX | 2171.24 | 6.74 | 0.31 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».