Значение на 14.03.2013 | Значение на 13.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 543.7100 | 549.3660 | -5.6560 | -38.3070 |
CDS Россия | 140.5000 | 140.7180 | -0.2180 | -0.0990 |
CDS ВТБ | 264.3370 | 264.3370 | 0.0000 | 1.0830 |
CDS Газпром | 206.8350 | 207.3640 | -0.5290 | 1.4520 |
CDS Австралия | 37.8730 | 37.8750 | -0.0020 | -6.6800 |
CDS Бразилия | 128.7500 | 125.3090 | 3.4410 | 8.6480 |
CDS Великобритания | 42.9950 | 44.9760 | -1.9810 | -7.8500 |
CDS Венгрия | 343.7840 | 343.3200 | 0.4640 | 53.1240 |
CDS Германия | 34.3940 | 34.9840 | -0.5900 | -7.9790 |
CDS Италия | 276.2940 | 274.4520 | 1.8420 | 38.1590 |
CDS Казахстан | 146.8030 | 145.8430 | 0.9600 | 1.5820 |
CDS Китай | 62.9220 | 62.9970 | -0.0750 | -0.5980 |
CDS Мексика | 89.6680 | 88.9980 | 0.6700 | -9.5050 |
CDS Польша | 87.1870 | 87.5280 | -0.3410 | -4.9830 |
CDS Франция | 70.0360 | 70.4670 | -0.4310 | -16.3280 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 169.2140 | 170.6860 | -1.4720 | 0.9200 |
CDS Южная Корея | 67.5300 | 67.0430 | 0.4870 | 2.2360 |
CDS Япония | 62.1010 | 62.2400 | -0.1390 | -10.1340 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 06.03.2013
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».