Значение на 18.03.2013 | Значение на 15.03.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 547.9220 | 543.7100 | 4.2120 | -37.0580 |
CDS Россия | 141.8740 | 140.3780 | 1.4960 | 0.0440 |
CDS ВТБ | 262.9080 | 264.2920 | -1.3840 | 20.6500 |
CDS Газпром | 208.6650 | 207.0190 | 1.6460 | 2.2770 |
CDS Австралия | 38.6350 | 37.9420 | 0.6930 | -5.3650 |
CDS Бразилия | 130.4990 | 129.5510 | 0.9480 | 9.1280 |
CDS Великобритания | 43.9490 | 43.0870 | 0.8620 | -7.2060 |
CDS Венгрия | 346.5910 | 341.7000 | 4.8910 | 55.9720 |
CDS Германия | 34.7700 | 33.8310 | 0.9390 | -7.5600 |
CDS Италия | 279.8200 | 273.2030 | 6.6170 | 38.7770 |
CDS Казахстан | 147.4780 | 145.8250 | 1.6530 | -6.8280 |
CDS Китай | 65.0700 | 62.4250 | 2.6450 | 1.3790 |
CDS Мексика | 91.3380 | 89.7800 | 1.5580 | -8.6650 |
CDS Польша | 86.8200 | 87.0970 | -0.2770 | -5.5890 |
CDS Франция | 69.9970 | 68.7450 | 1.2520 | -15.6710 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 * | – | – |
CDS ЮАР | 169.7060 | 169.3300 | 0.3760 | 0.2060 |
CDS Южная Корея | 68.7920 | 66.7600 | 2.0320 | 2.7310 |
CDS Япония | 66.1060 | 63.8290 | 2.2770 | -6.6850 |
* – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».