Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 19 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 19.03.13 11:41 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.95 19.03.13 09:00 -0.10 -0.10
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 100.50 19.03.13 09:03 -0.20 -0.20
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 102.25 19.03.13 11:41 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 102.07 19.03.13 10:56 +0.02 +0.02
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 107.51 19.03.13 10:56 +0.32 +0.30
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 100.24 19.03.13 11:41 +0.15 +0.15
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 107.60 19.03.13 11:41 -0.65 -0.60
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 110.95 19.03.13 09:00 +0.07 +0.07
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 104.24 19.03.13 12:01 0 0

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version