Номер аукциона | 61 | 62 | 63 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение (номинированные в инвалюте. $) UA4000160642 | Доразмещение (номинированные в инвалюте. $) UA4000153282 | Первичное размещение (номинированные в инвалюте. $) UA4000160659 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 19.03.2013 | 19.03.2013 | 19.03.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 20.03.2013 | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Срок выплаты процентов | 18.09.2013 | 07.08.2013 | – |
Срок выплаты процентов | 19.03.2014 | 05.02.2014 | – |
Срок выплаты процентов | 17.09.2014 | 06.08.2014 | – |
Срок выплаты процентов | 18.03.2015 | 04.02.2015 | – |
Срок выплаты процентов | 05.08.2015 | – | |
Срок выплаты процентов | 03.02.2016 | – | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 38.75 | 41.25 | – |
Номинальный уровень доходности (%) | 7.75 | 8.25 | 7.66 |
Срок обращения (дней) | 728 | 1 050 | 182 |
Срок погашения | 18.03.2015 | 03.02.2016 | 18.09.2013 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 20 180 000.00 | 2 610 000.00 | 1 100 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 11 180 000.00 | 2 610 000.00 | 540 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 11 180 000.00 | 8 910 000.00 | 540 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 9 | 2 | 21 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 4 | 2 | 5 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.10 | 8.00 | 13.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 7.75 | 8.00 | 7.00 |
Установленная доходность (%) | 7.75 | 8.00 | 7.75 |
Средневзвешенная доходность (%) | 7.75 | 8.00 | 7.66 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 11 182 347.80 | 2 651 551.20 | 520 138 600.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».