Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.25 20.03.13 11:56 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 99.15 20.03.13 09:00 +0.20 +0.20
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.90 20.03.13 09:10 -0.60 -0.60
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 102.25 20.03.13 11:56 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 101.95 20.03.13 10:00 -0.12 -0.11
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 107.23 20.03.13 10:00 -0.28 -0.26
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 100.03 20.03.13 11:56 -0.22 -0.21
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 107.60 20.03.13 11:56 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 110.58 20.03.13 09:00 -0.38 -0.34
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 103.87 20.03.13 10:15 -0.37 -0.36

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version