Киев. 21 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 20 марта.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
01.03 | 8.7 (10.5) | |
04.03 | 8.7 (10.5) | |
06.03 | 10.3 (8.5) | |
13.03 | 25.0 (7.5; 13) | |
20.03 | 199.8 (7.5 348) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
01.03 | 310.0 (1.0; 3); 717.0 (2.5; 6); 12.0 (3.2; 14); 1.0 (4.0; 28); 1.0 (5.0; 42); 55.0 (6.8; 84) |
04.03 | 300.0 (3.2; 14); 50.0 (4.0; 30); 50.0 (5.0; 45) |
05.03 | 15.0 (1.0$ 2); 270.0 (2.5; 7); 100.0 (3.2; 14) |
06.03 | 455.0 (2.5; 7); 50.0 (5.0; 44) |
07.03 | 465.0 (1.0; 4); 55.0 (2.5; 7); 50.0 (3.2; 14); 50.0 (4.0; 29); 20.0 (6.8; 85) |
11.03 | 15.0 (1.0; 2); 445.0 (2.5; 7); 110.0 (3.2; 14); 300.0 (4.0; 30) |
12.03 | 568.0 (2.5; 7); 75.0 (3.2; 14); 250.0 (4.0; 30) |
13.03 | 488.0 (2.5; 7); 200.0 (3.2; 14); 350.0 (4.0; 30) |
14.03 | 50.0 (2.0; 7); 150.0 (3.0; 14); 50.0 (3.5; 29); 50.0 (4.5; 43) |
15.03 | 10.0 (2.0; 7); 250.0 (3.5; 28) |
18.03 | 50.0 (3.0; 14); 50.0 (3.5; 30) |
19.03 | 50.0 (0.8; 2); 40.0 (2.0; 7); 50.0 (3.5; 30) |
20.03 | 200.0 (2.0; 7); 100.0 (3.0; 14); 50.0 (3.5; 30); 40.0 (4.5; 41) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».