Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.00 04.04.13 11:49 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.47 04.04.13 09:00 +0.24 +0.24
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 98.40 04.04.13 09:05 +0.05 +0.05
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.25 04.04.13 11:49 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.44 04.04.13 09:05 +0.47 +0.47
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 105.32 04.04.13 09:05 +0.73 +0.70
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 98.75 04.04.13 11:49 -0.11 -0.11
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 105.85 04.04.13 11:49 +0.75 +0.71
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 108.50 04.04.13 09:00 +0.25 +0.23
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 102.74 04.04.13 12:02 +0.12 +0.12

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version