Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 8 апреля

  Значение на 08.04.2013 Значение на 05.04.2013 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 561.5020 565.8120 -4.3100 17.2990
CDS Россия 144.0630 149.6070 -5.5440 5.0980
CDS ВТБ 269.6680 274.6490 -4.9810 22.4050
CDS Газпром 214.3550 221.3600 -7.0050 11.3550
CDS Австралия 40.8300 41.6700 -0.8400 2.5960
CDS Бразилия 124.4960 130.8330 -6.3370 2.1660
CDS Великобритания 44.3930 44.9900 -0.5970 -1.3890
CDS Венгрия 325.1600 342.6090 -17.4490 13.9410
CDS Германия 33.9620 35.5020 -1.5400 -3.1490
CDS Италия 275.9080 285.3310 -9.4230 17.9440
CDS Казахстан 154.8450 158.9950 -4.1500 11.4190
CDS Китай 72.3400 71.2660¹ 1.0740 11.1700
CDS Мексика 91.1050 94.5880 -3.4830 -3.0600
CDS Польша 86.9690 90.4290 -3.4600 -4.5770
CDS Франция 73.1700 75.6980 -2.5280 -3.2720
CDS Швейцария 42.9570²
CDS ЮАР 164.4160 169.1800 -4.7640 -1.8690
CDS Южная Корея 87.1680 82.1600³ 5.0080 24.2210
CDS Япония 71.4170 74.2190 -2.8020 13.9340

1) – данные на 28.03.2013

2) – данные на 06.03.2013

3) данные на 02.04.2013

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version