Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.00 09.04.13 12:21 0  
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.88 09.04.13 09:00 +0.25 +0.25
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.40 09.04.13 09:02 +0.10 +0.10
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.25 09.04.13 12:21 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.85 09.04.13 09:03 +0.20 +0.20
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 106.70 09.04.13 09:03 +0.53 +0.50
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.55 09.04.13 12:21 +0.43 +0.43
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 107.10 09.04.13 12:21 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 110.08 09.04.13 09:00 +0.57 +0.53
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 104.64 09.04.13 11:29 +0.40 +0.38

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version