Site icon Companion UA

Значения основных фондовых индексов стран Америки на закрытие 10 апреля

Наименование индекса Значение на закрытие Изменение к пред., пунктов Изменение к пред., %
AMEX Composite 2411.44 10.89 0.45
Argentina Merval 3462.73 -12.05 -0.35
Brazil Bovespa Stock 56186.56 274.52 0.49
Dow Jones Industrial 14802.24 128.78 0.88
IBC Index 637064.81 3082.25 0.49
Mexico Bolsa 44380.83 407.65 0.93
NASDAQ Composite 3297.25 59.40 1.83
NYSE Composite 9189.09 100.71 1.11
Russell 3000 943.80 11.76 1.26
S&P 500 Index 1587.73 19.12 1.22
TSE Composite 12534.91 50.86 0.41

По данным информационного агентства Bloomberg.

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version