Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 10 апреля

  Значение на 10.04.2013 Значение на 09.04.2013 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 552.6550 561.6750 -9.0200 8.4520
CDS Россия 140.2900 144.5000 -4.2100 1.3250
CDS ВТБ 268.3300 262.7740 5.5560 21.0670
CDS Газпром 209.8580 214.7160 -4.8580 6.8580
CDS Австралия 40.4690 40.1650 0.3040 2.2350
CDS Бразилия 117.8200 123.0000 -5.1800 -4.5100
CDS Великобритания 44.8330 44.9270 -0.0940 -0.9490
CDS Венгрия 309.7740 321.3400 -11.5660 -1.4450
CDS Германия 33.9420 33.8350 0.1070 -3.1690
CDS Италия 266.0560 275.9310 -9.8750 8.0920
CDS Казахстан 151.8250 159.6400 -7.8150 8.3990
CDS Китай 71.6650 70.8200 0.8450 10.4950
CDS Мексика 85.0950 88.3300 -3.2350 -9.0700
CDS Польша 83.9420 86.7160 -2.7740 -7.6040
CDS Франция 74.6700 73.3180 1.3520 -1.7720
CDS Швейцария 42.9570 *
CDS ЮАР 155.7050 163.0050 -7.3000 -10.5800
CDS Южная Корея 85.4980 82.5000 2.9980 22.5510
CDS Япония 72.3130 72.8160 -0.5030 14.8300

* – данные на 06.03.2013

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version