Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 100.00 16.04.13 11:55 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.78 16.04.13 09:00 -0.17 -0.17
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.10 16.04.13 09:12 -0.55 -0.55
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 100.25 16.04.13 11:55 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.94 15.04.13 11:09
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 105.92 12.04.13 09:03
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 98.74 16.04.13 11:55 -0.20 -0.20
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 103.60 16.04.13 11:55 -1.25 -1.19
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 108.95 16.04.13 09:00 -0.40 -0.37
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 101.24 16.04.13 12:08 -1.25 -1.22
UKRAINE 13/23 REGS, $ URKB XS0917605841 98.78 16.04.13 11:55 -0.64 -0.64

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version