Site icon Companion UA

Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 24 апреля

  Значение на 24.04.2013 Значение на 23.04.2013 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 604.4520 610.9060 -6.4540 32.7770
CDS Россия 139.5860 143.3840 -3.7980 -19.4010
CDS ВТБ 262.7540 264.2580 -1.5040 -11.8110
CDS Газпром 203.4570 205.0230 -1.5660 -25.0480
CDS Австралия 40.6650 41.1700 -0.5050 0.0790
CDS Бразилия 118.1600 118.6730 -0.5130 -20.6650
CDS Великобритания 45.2460 45.1650 0.0810 0.7510
CDS Венгрия 299.8900 317.8280 -17.9380 -73.3160
CDS Германия 34.1690 34.6250 -0.4560 -1.1580
CDS Италия 255.2810 249.7100 5.5710 -24.7060
CDS Казахстан 154.6900 150.9950 3.6950 1.4490
CDS Китай 72.3400 72.2750 0.0650 6.0920
CDS Мексика 87.1700 89.8300 -2.6600 -7.4950
CDS Польша 80.7480 81.3710 -0.6230 -7.3230
CDS Франция 75.2600 74.8350 0.4250 2.9520
CDS Швейцария 42.9570 *
CDS ЮАР 165.9440 168.1010 -2.1570 -12.5020
CDS Южная Корея 73.0100 74.6700 -1.6600 1.2640
CDS Япония 67.5980 67.0720 0.5260 -0.6270

* – данные на 06.03.2013

По данным информационного агентства Bloomberg

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version