Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 29 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. % overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 99.50 29.04.13 11:51 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 97.92 29.04.13 09:00 -0.10 -0.10
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 97.60 29.04.13 09:10 -0.25 -0.26
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 96.75 29.04.13 11:51 0 0
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.16 29.04.13 13:30 -0.25 -0.25
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 101.25 29.04.13 13:30 -0,03 -0,03%
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 97.53 29.04.13 11:51 -0.13 -0.13
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 101.60 29.04.13 11:51 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 106.75 29.04.13 09:00 -0.25 -0.23
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 99.49 29.04.13 10:23 -0.75 -0.75
UKRAINE 13/23 REGS, $ URKB XS0917605841 96.39 29.04.13 11:51 -0.32 -0.33

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version