Значение на 13.05.2013 | Значение на 10.05.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 581.8730 | 574.7760 | 7.0970 | 29.5530 |
CDS Россия | 130.5760 | 128.0710 | 2.5050 | -10.9140 |
CDS ВТБ | – | 239.7650 * | – | – |
CDS Газпром | – | 191.3830 * | – | – |
CDS Австралия | 38.1750 | 36.6060 | 1.5690 | -1.3250 |
CDS Бразилия | 116.6110 | 111.1390 | 5.4720 | 2.1460 |
CDS Великобритания | 46.8560 | 47.2950 | -0.4390 | 2.1190 |
CDS Венгрия | 278.9130 | 273.2290 | 5.6840 | -25.4070 |
CDS Германия | 34.6120 | 34.3850 | 0.2270 | 0.2770 |
CDS Италия | 238.4620 | 235.4660 | 2.9960 | -29.2450 |
CDS Казахстан | 149.8600 | 146.5500 | 3.3100 | -0.5570 |
CDS Китай | 70.5990 | 70.3270 | 0.2720 | 2.4390 |
CDS Мексика | 77.3320 | 74.8490 | 2.4830 | -5.8000 |
CDS Польша | 70.7890 | 70.7710 | 0.0180 | -11.8860 |
CDS Франция | 72.0000 | 72.4500 | -0.4500 | -3.5000 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 ** | – | – |
CDS ЮАР | 147.5180 | 145.0020 | 2.5160 | -5.1370 |
CDS Южная Корея | 66.8450 | 67.9930 | -1.1480 | -13.8130 |
CDS Япония | 54.0960 | 58.2710 | -4.1750 | -16.7960 |
* – данные на 06.05.2013
** – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».