Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 14 мая апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 03/13 REGS, $ XS0170177306 99.90 14.05.13 12:56 0 0
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 98.70 14.05.13 10:02 -0.85 -0.85
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 99.45 14.05.13 10:06 -0.25 -0.25
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 99.13 14.05.13 12:56 -0.63 -0.63
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 100.83 14.05.13 10:47 0 0
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 103.69 14.05.13 10:47 0 0
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 99.23 14.05.13 12:56 -0.36 -0.37
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 104.20 14.05.13 12:56 -0.40 -0.38
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 108.45 14.05.13 10:00 -0.50 -0.46
UKRAINE 12/22 REGS, $ XS0858358236 101.49 14.05.13 11:12 -1.25 -1.22
UKRAINE 13/23 REGS, $ URKB XS0917605841 98.67 14.05.13 12:56 -0.97 -0.97

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version