Site icon Companion UA

Итоги первичных аукционов государственных облигаций в нацвалюте

Номер аукциона 89 90 91 92 93 94
Код выпуска облигаций Первичное размещение UA4000166193 Первичное размещение Первичное размещение UA4000166201 Доразмещение UA4000165773 Первичное размещение UA4000166219 Первичное размещение
Номинальная стоимость 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Количество выставленных облигаций (шт.)
Дата проведения 14.05.13 14.05.13 14.05.13 14.05.13 14.05.13 14.05.13
Дата оплаты за приобретенные облигации 15.05.13 15.05.13 15.05.13 15.05.13 15.05.13 15.05.13
Срок выплаты процентов 06.11.13 16.10.13 23.10.13 13.11.13
Срок выплаты процентов     07.05.14 16.04.14 23.04.14 14.05.14
Срок выплаты процентов     05.11.14 15.10.14 22.10.14 12.11.14
Срок выплаты процентов     06.05.15 15.04.15 22.04.15 13.05.15
Срок выплаты процентов     04.11.15 14.10.15 21.10.15 11.11.15
Срок выплаты процентов     04.05.16 13.04.16 20.04.16 11.05.16
Срок выплаты процентов     02.11.16 12.10.16 19.10.16 09.11.16
Срок выплаты процентов     03.05.17 12.04.17 19.04.17 10.05.17
Срок выплаты процентов     01.11.17 11.10.17 18.10.17 08.11.17
Срок выплаты процентов     02.05.18 11.04.18 18.04.18 09.05.18
Срок выплаты процентов       10.10.18   07.11.18
Срок выплаты процентов       10.04.19   08.05.19
Срок выплаты процентов       09.10.19   06.11.19
Срок выплаты процентов       08.04.20   06.05.20
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) 71,25 71,50 71,25 0,00
Номинальный уровень доходности (%) 7,75 0,00 14,25 14,30 14,25 0,00
Срок обращения (дней) 168 357 1 813 2 520 1 799 2 548
Срок погашения 30.10.2013 07.05.2014 02.05.2018 08.04.2020 18.04.2018 06.05.2020
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости, грн) 65000 000,0 25000 000,0 111000000,0 0,00 400000000,0 0,00
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости, грн) 40000 000,0 0,00 111000000,0 0,00 400000000,0 0,00
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости, грн) 40000 000,0 0,00 111000 000,0 1310000000,0 400000 000,0 0,00
Количество поданных заявок (шт.) 2 1 2 0 3 0
Количество удовлетворенных заявок (шт.) 1 0 2 0 3 0
Максим альный уровень доходности облигаций (%) 8,00 10,50 14,25 0,0 14,25 0,0
Минимальный уровень доходности облигаций (%) 7,75 10,50 14,25 0,0 14,25 0,0
Установленная доходность (%) 7,75 0,0 14,25 0,0 14,25 0,0
Средневзвешенная доходность (%) 7,75 0,0 14,25 0,0 14,25 0,0
Поступление в бюджет (грн) от продажи облигаций 38622400,0 0,0 111294150,0 0,0 403188000,0 0,0

Данные: Министерство финансов Украины

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version