Site icon Companion UA

Добыча газа в России в январе-мае снизилась на 0,5%

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС-АГИ – Объем добычи газа в РФ в январе-мае 2013 года снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года и составил 290,879 млрд куб. м. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК".

В мае в России было произведено 52,568 млрд куб. м газа.

Объем газодобычи ОАО "Газпром" за 5 месяцев текущего года составил 210,247 млрд куб. м. В мае концерн добыл 36,646 млрд куб. м топлива.

Один из крупнейших независимых производителей газа – ОАО "НОВАТЭК" в январе-мае произвел 22,841 млрд куб. м топлива (в мае – 4,463 млрд куб. м). Прочие нефтегазодобывающие предприятия за 5 месяцев добыли 15,872 млрд куб. м (3,074 млрд куб. м), операторы СРП – 11,928 млрд куб. м (2,258 млрд куб. м).

Вертикально интегрированные нефтяные компании за 5 месяцев текущего года произвели 29,992 млрд куб. м газа (6,127 млрд куб. м).

Наибольшие объемы газа добыли в январе-мае НК: "ЛУКОЙЛ" – 7,496 млрд куб. м (в мае – 1,495 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз" – 5,082 млрд куб. м (1,032 млрд куб. м), "ТНК-BP Холдинг" – 5,625 млрд куб. м (1,182 млрд куб. м), "Роснефть" – 5,491 млрд куб. м (1,066 млрд куб. м), "Газпром нефть" – 4,658 млрд куб. м (0,980 млрд куб. м).

Ежемесячная справка о добыче газа в России (млн куб. м):

компания май январь-май +,- к заданию 5 месяцев
ЛУКОЙЛ 1494,8 7495,9 592,2
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 1112,9 5477,0 366,3
ТПП Когалымнефтегаз 62,5 317,0 8,2
ТПП Лангепаснефтегаз 48,8 225,7 23,8
ТПП Покачевнефтегаз 48,0 226,2 11,6
ТПП Повхнефтегаз 62,6 318,4 197,8
ТПП Урайнефтегаз 74,0 380,2 3,5
ТПП Ямалнефтегаз 817,0 4009,6 121,5
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть 103,3 504,9 143,5
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 94,2 531,0 77,0
ЛУКОЙЛ-КМН 2,0 9,6 0,9
ЛУКОЙЛ- Коми 93,2 447,7 4,5
ЛУКОЙЛ – прочие предприятия 89,3 525,7 -0,1
Роснефть 1066,0 5491,3 263,7
Ванкорнефть 40,1 220,9 6,9
Востсибнефтегаз 0,0 1,4 0,7
Дагнефтегаз 24,4 118,4 0,1
Роснефть-Дагнефть 2,3 10,7 1,8
РН Ингушнефть 0,8 2,5 0,2
Компания Полярное Сияние 2,6 13,1 0,5
РН-Краснодарнефтегаз 220,0 1250,3 10,6
РН-Пурнефтегаз 351,8 1696,8 93,6
Грознефтегаз 12,2 83,7 14,3
Самаранефтегаз 41,1 203,9 -4,3
РН-Ставропольнефтегаз 7,3 35,2 4,7
РН-Сахалинморнефтегаз 44,9 210,8 37,9
РН-Северная нефть 21,8 110,9 5,6
Удмуртнефть 0,8 5,3 1,8
РН-Юганскнефтегаз 296,0 1527,5 89,4
Газпром нефть 979,9 4657,9 221,7
Арчинское 0,5 2,5 -21,1
Заполярнефть 250,8 1196,5 114,1
Газпром нефть 5,7 27,9 8,9
Газпромнефть-Восток 5,3 23,6 -22,4
ООО Газпромнефть-Хантос 3,3 16,4 4,4
Газпромнефть-ННГ 556,6 2762,1 89,4
Газпром нефть Оренбург 134,2 515,6 71,0
Живой исток 0,0 0,1 -1,2
НК МАГМА 4,2 20,0 2,1
ЦНТ 1,6 2,9 -1,9
НК Сибнефть-Югра 7,4 35,8 -9,0
ЮУНГ 10,3 54,6 -12,7
Сургутнефтегаз 1032,2 5082,4 -49,2
Сургутнефтегаз (УФО) 973,7 4795,5 -67,0
Сургутнефтегаз (Якутия) 58,5 286,9 17,8
ТНК-ВР Холдинг 1181,6 5625,1 -270,8
СП Ваньеганнефть 95,1 472,7 0,4
Варьеганнефтегаз 140,4 652,2 -0,2
ТНК-Нижневартовск 64,2 318,6 40,9
Бугурусланнефть 1,2 6,3 -7,5
ВЧНГ 7,6 36,9 -14,0
Ермаковское 3,4 16,4 1,9
Кальчинское 1,6 7,1 4,8
ННП 20,1 93,7 -8,5
ТНК-Нягань 118,5 558,0 13,1
Оренбургнефть 243,4 1123,2 -191,0
Самотлорнефтегаз 446,0 2136,1 -42,8
Северо-Варьеганское 29,8 155,1 -45,8
ТНК- Уват 7,4 33,3 -25,3
Корпорация Югранефть 2,9 15,5 3,3
Татнефть 73,7 359,9 15,5
Илекнефть 0,0 0,3 0,3
Татнефть им. В.Д.Шашина 73,7 358,3 13,9
Татнефть-Самара 0,0 1,4 1,4
Башнефть 45,4 207,9 34,5
АНК Башнефть 44,7 206,3 32,9
Башминерал 0,0 0,0 0,0
Геонефть 0,7 1,6 1,6
Славнефть 67,4 343,8 3,6
Славнефть-Мегионнефтегаз 57,6 295,5 9,3
Славнефть-Мегионнефтегазгеология 0,6 3,7 0,6
ОНГГ 6,4 30,9 -5,4
Обьнефтегеология 0,2 0,9 -0,9
НГК Славнефть 0,4 2,2 -0,6
Славнефть-Красноярскнефтегаз 0,0 0,1 -0,3
Славнефть-Нижневартовск 1,2 6,0 -1,1
Соболь 1,0 4,6 1,9
РуссНефть 186,3 727,3 -37,2
НАК АКИ-ОТЫР 8,5 31,1 0,3
МПК АНГГ (Аганнефтегазгеология) 6,1 12,8 3,7
Белкамнефть 3,9 15,3 0,4
Белые ночи 60,8 187,2 -9,9
Валюнинское 0,1 0,6 0,6
Варьеганнефть 51,6 236,6 -12,4
СТГолойл 0,9 3,1 -0,8
ЗМБ 1,9 8,6 -0,6
КННК   0,0 0,0
Мохтикнефть 1,5 6,6 -0,6
Нефтеразведка 0,0 0,0 0,0
Ново-Аганское 0,8 2,9 2,9
Окуневское 0,0 0,0 0,0
Регион-й нефтяной консорциум 1,6 6,4 2,6
РешНК 0,0 0,2 0,1
Рябовское 0,3 1,1 0,6
Саратов-Бурение 2,3 12,8 3,8
Саратовнефтегаз 35,8 179,7 -20,3
Томская нефть 8,4 14,7 -7,9
Удмуртгеология 0,1 0,3 0,1
Удмуртская национальная нефтяная компания 0,1 0,5 0,0
Удмуртская нефтяная компания 0,2 0,7 0,3
Ульяновскнефть 0,6 2,5 -0,3
Уральская нефть 0,0 0,2 0,0
Черногорское 0,8 3,4 0,2
Итого (Нефтяные компании): 6127,2 29991,5 774,0
Газпром 36645,6 210247,1 -1991,3
НОВАТЭК 4462,7 22840,8 -39,4
Итого (Прочие производители): 3074,0 15871,6 52,6
Операторы СРП всего, в т.ч. 2258,2 11928,3 -877,4
Эксон НЛ (Сахалин-1) 926,4 4172,6 -769,8
Всего по России: 52567,7 290879,3 -2081,6

Данные ГП "ЦДУ ТЭК"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version