Site icon Companion UA

Добыча нефти в РФ в январе-мае выросла на 0,5%

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС-АНИ – Объем добычи нефти и газового конденсата в РФ в январе-мае 2013 года составил 215,379 млн тонн (10,455 млн баррелей в сутки), увеличившись на 0,5% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК".

В мае Россия произвела 44,328 млн. тонн нефти (рост на 1,5% по сравнению с маем 2012 г). При этом среднесуточная добыча нефти в прошлом месяце достигла 10,482 млн баррелей в сутки.

За 5 месяцев текущего года нефтяная компания "Роснефть" произвела 49,280 млн тонн нефти (в мае – 10,123 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" – 34,844 млн тонн (7,123 млн тонн), "ТНК-BP Холдинг" – 29,722 млн тонн (6,160 млн тонн), "Сургутнефтегаз" – 25,386 млн тонн (5,209 млн тонн), "Газпром нефть" – 13,064 млн тонн (2,687 млн тонн), "Татнефть" – 10,919 млн тонн (2,245 млн тонн), "Славнефть" – 7,072 млн тонн (1,437 млн тонн), "Башнефть" – 6,467 млн тонн (1,336 млн тонн), "Русснефть" – 5,623 млн тонн (1,163 млн тонн).

По данным ГП "ЦДУ ТЭК", предприятиями с российским капиталом и совместными предприятиями с иностранными инвестициями в январе-мае было добыто 18,539 млн тонн сырья (3,803 млн тонн).

"Газпром" за 5 месяцев текущего года произвел 6,990 млн тонн нефти (1,492 млн тонн). Операторы СРП добыли 5,629 млн тонн углеводородного сырья (1,172 млн тонн).

Ежемесячная справка о добыче нефти в России (тыс. тонн):

компания май январь-май +,- к заданию 5 месяцев
ЛУКОЙЛ 7123,1 34844,0 -376,8
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь 3675,7 18044,7 -192,8
ТПП Когалымнефтегаз 1050,4 5142,8 -9,6
ТПП Лангепаснефтегаз 564,1 2787,3 -198,8
ТПП Покачевнефтегаз 602,3 2905,2 45,2
ТПП Повхнефтегаз 1021,5 5012,8 84,1
ТПП Урайнефтегаз 408,1 2041,9 -119,6
ТПП Ямалнефтегаз 29,3 154,6 5,8
ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть 123,7 567,2 48,0
ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ 1125,8 5467,8 26,5
ЛУКОЙЛ-КМН 80,4 397,2 2,6
ЛУКОЙЛ- Коми 1165,7 5691,5 24,8
ЛУКОЙЛ- прочие предприятия 951,8 4675,6 -285,9
Роснефть 10123,0 49279,6 490,9
Ванкорнефть 1831,1 8738,8 197,5
Востсибнефтегаз 0,0 49,5 3,1
Дагнефтегаз 2,1 11,1 0,1
Роснефть-Дагнефть 13,2 58,8 -6,7
РН Ингушнефть 5,6 26,6 -4,5
Компания Полярное Сияние 38,4 192,4 22,9
РН-Краснодарнефтегаз 75,6 370,7 8,1
РН-Пурнефтегаз 549,4 2698,5 -132,5
Грознефтегаз 44,1 211,1 -18,4
Роснефть-Маланинская группа 4,9 24,0 3,1
Самаранефтегаз 928,1 4461,6 105,5
РН-Ставропольнефтегаз 70,6 344,8 -7,1
РН-Сахалинморнефтегаз 126,5 598,9 32,7
РН-Северная нефть 259,0 1331,8 28,4
Удмуртнефть 548,5 2672,6 15,6
РН-Юганскнефтегаз 5626,0 27488,5 243,2
Газпром нефть 2686,7 13063,6 12,9
Арчинское 16,3 76,6 14,7
Заполярнефть 333,4 1591,0 -4,9
Газпром нефть 91,3 438,9 30,9
Газпромнефть-Восток 78,1 385,9 -29,2
ООО Газпром Нефть Новый Порт 3,6 12,2 12,2
ООО Газпромнефть-Хантос 90,3 430,4 37,1
Газпромнефть-ННГ 896,7 4452,4 -106,6
Газпром нефть Оренбург 77,8 357,8 9,1
Живой исток 0,2 1,2 -10,4
НК МАГМА 39,8 199,0 1,2
Меретояханефтегаз 0,2 0,2 0,2
ЦНТ 16,6 85,8 -9,8
НК Сибнефть-Югра 1023,3 4925,2 136,4
ЮУНГ 19,2 107,1 -67,9
Сургутнефтегаз 5209,4 25386,3 81,4
Сургутнефтегаз (УФО) 4602,9 22451,8 -2853,1
Сургутнефтегаз (Якутия) 606,5 2934,5 2934,5
ТНК-ВР Холдинг 6160,3 29722,1 -47,8
СП Ваньеганнефть 112,4 538,1 -9,0
Варьеганнефтегаз 143,2 696,3 35,1
ТНК-Нижневартовск 497,9 2432,2 -52,1
Бугурусланнефть 142,5 695,4 33,7
ВЧНГ 649,2 3134,7 67,4
Ермаковское 68,0 334,1 8,2
Кальчинское 44,8 220,9 122,9
ННП 213,3 1055,9 -39,5
ТНК-Нягань 545,1 2677,6 5,5
Оренбургнефть 1544,4 7552,9 -69,0
Самотлорнефтегаз 1428,4 6891,4 29,2
Северо-Варьеганское 36,3 180,0 -4,8
ТНК- Уват 698,8 3127,2 -178,4
Тюменнефтегаз 7,8 39,5 -2,0
Корпорация Югранефть 28,4 146,0 5,1
Татнефть 2245,3 10918,5 49,4
Илекнефть 1,6 6,2 6,2
Татнефть им. В.Д.Шашина 2218,0 10786,1 40,6
Татнефть-Самара 25,2 123,9 0,3
Татнефть-Северный 0,5 2,3 2,3
Башнефть 1335,6 6467,1 205,9
АНК Башнефть 1328,3 6426,9 167,3
Башминерал 0,0 1,2 1,2
Геонефть 7,3 39,0 39,0
Зирган   0,0 -1,6
Славнефть 1436,8 7072,4 -268,3
Славнефть-Мегионнефтегаз 776,9 3827,3 -147,6
Славнефть-Мегионнефтегазгеология 45,6 222,0 -0,3
ОНГГ 324,3 1629,4 -61,0
Обьнефтегеология 36,2 188,6 -2,0
НГК Славнефть 53,3 250,6 -3,3
Славнефть-Красноярскнефтегаз 0,8 6,1 -2,1
Славнефть-Нижневартовск 188,1 890,5 -55,7
Соболь 11,6 57,9 3,7
Русснефть 1162,8 5622,9 -84,9
НАК АКИ-ОТЫР 134,9 611,3 24,7
МПК АНГГ (Аганнефтегазгеология) 69,8 287,9 -9,0
Белкамнефть 188,4 923,7 -25,3
Белые ночи 149,7 795,9 -57,8
Валюнинское 1,9 9,1 2,4
Варьеганнефть 92,7 453,0 1,9
СТГолойл 13,0 66,3 -10,1
ЗМБ 54,3 272,2 2,1
КННК   1,7 1,7
Мохтикнефть 29,6 144,3 -6,3
Нефтеразведка 0,4 2,1 0,2
Ново-Аганское 6,1 27,3 -9,8
Окуневское 0,9 4,9 -0,2
Регион-й нефтяной консорциум 104,1 502,6 20,3
РешНК 2,0 9,8 -1,5
Рябовское 17,9 93,8 -2,1
Саратов-Бурение 2,9 14,4 -2,6
Саратовнефтегаз 70,7 358,1 -19,1
Томская нефть 88,8 437,7 -25,3
Удмуртгеология 10,9 51,1 0,0
Удмуртская национальная нефтяная компания 9,0 45,8 2,3
Удмуртская нефтяная компания 29,7 116,4 10,0
Ульяновскнефть 71,7 329,9 16,7
Уральская нефть 2,6 13,0 -0,5
Черногорское 10,8 50,8 2,5
Итого (Нефтяные компании): 37483,0 182376,4 62,6
Газпром 1491,6 6989,7 158,5
НОВАТЭК 378,5 1845,5 33,7
Итого (Прочие производители): 3802,9 18538,5 143,3
Операторы СРП всего, в т.ч. 1172,1 5629,3 121,7
Эксон НЛ (Сахалин-1) 620,8 2746,9 20,6
Всего по РОССИИ: 44328,1 215379,4 519,8

Данные ГП "ЦДУ ТЭК"

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version