Киев. 23 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 22 июля.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
05.07 | 4.5 (8.0) | |
10.07 | 1470.0 (7.0; 359) | |
12.07 | 4.5 (8.0) | |
17.07 | 200.0 (7.0; 89) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Объем привлеченных средств через постоянную линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%) | Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
01.07 | 520.0 (0.7) | |
02.07 | 507.0 (0.7) | |
03.07 | 714.0 (0.7) | 25.0 (1.5; 7); 100.0 (6.0; 85) |
04.07 | 963.0 (0.7) | 1.0 (1.5;7); 72.0 (2.5; 14); 200.0 (6.0; 85) |
05.07 | 271.0 (0.7) | 3.0 (2.5; 14); 25.0 (4.0; 42) |
08.07 | 536.0 (0.7) | 21.0 (1.5; 7); 3.0 (2.5; 14) 48.0 (3.0; 30) |
09.07 | 1210.0 (0.7) | 31.0 (1.5; 7); 432.0 (2.5; 14) |
10.07 | 1093.0 (0.7) | 470.0 (1.5; 7); 304.0 (2.5; 14); 150.0 (4.0; 44); 10.0 (6.0; 85) |
11.07 | 1085.0 (0.7) | 361.0 (1.5; 7); 52.0 (2.5; 14); 80.0 (3.0; 29); 100.0 (6.0; 85) |
12.07 | 840.0 (0.7) | 26.0 (1.5; 7); 289.0 (2.5; 14); 40.0 (4.0; 42) |
15.07 | 750.0 (0.7) | 70.0 (1.5; 7); 211.0 (2.5; 14) |
16.07 | 725.0 (0.7) | 150.0 (1.5; 7); 570.0 (4.0; 14); 330.0 (3.0; 30); 200.0 (6.0; 85) |
17.07 | 1235.0 (0.7) | 205.0 (1.5; 7); 100.0 (2.5; 14) |
18.07 | 1447.0 (0.7) | 452.0 (1.5; 7); 301.0 (4.0; 14); 200.0 (3.0; 29); 200.0 (6.0; 85) |
19.07 | 1082 (1.0) | 68.0 (1.5; 7); 52.0 (3.0; 28); 104.0 (4.0; 42) |
22.07 | 767.0 (1.0) | 52.0 (1.5; 7) 100.0 (2.5; 14) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».