Значение на 23.07.2013 | Значение на 22.07.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 784.9760 | 785.5570 | -0.5810 | -65.3970 |
CDS Россия | 164.7040 | 161.0470 | 3.6570 | -54.5800 |
CDS ВТБ | 289.7690 | 289.7690 | 0.0000 | -66.5000 |
CDS Газпром | – | 228.3750 | – | – |
CDS Австралия | – | 51.8380 1 | – | – |
CDS Бразилия | 166.2790 | 164.1040 | 2.1750 | -44.2210 |
CDS Великобритания | 38.0580 | 38.7820 | -0.7240 | -12.3190 |
CDS Венгрия | 294.4270 | 292.1600 | 2.2670 | -56.0120 |
CDS Германия | 28.4470 | 29.6700 | -1.2230 | -3.7830 |
CDS Италия | 264.2820 | 264.3860 | -0.1040 | -19.2860 |
CDS Казахстан | 181.5360 | 180.2170 | 1.3190 | -42.8040 |
CDS Китай | – | 127.0100 2 | – | – |
CDS Мексика | 112.8600 | 110.8120 | 2.0480 | -48.1960 |
CDS Польша | 87.4320 | 87.6680 | -0.2360 | -21.2610 |
CDS Франция | 70.4420 | 71.9520 | -1.5100 | -7.8650 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 3 | – | – |
CDS ЮАР | 200.2580 | 198.8830 | 1.3750 | -44.1530 |
CDS Южная Корея | – | 92.5070 2 | – | – |
CDS Япония | 62.4980 | 63.0260 | -0.5280 | -23.2660 |
1 – данные на 17.07.2013
2 – данные на 08.07.2013
3 данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».