Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1326.41 | -14.93 | -1.11 |
Индекс ММВБ, RUB | 1387.31 | -10.99 | -0.79 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3039.69 | -70.50 | -2.27 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 448.87 | 4.14 | 0.93 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1821.42 | 2.42 | 0.13 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2095.04 | 8.88 | 0.43 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3216.77 | -12.55 | -0.39 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5797.19 | -15.36 | -0.26 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2214.99 | 6.47 | 0.29 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4444.54 | 3.64 | 0.08 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6117.35 | -633.51 | -9.38 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1214.52 | 0.72 | 0.06 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 127.94 | -0.12 | -0.09 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 133.68 | 0.13 | 0.10 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 189.57 | -1.36 | -0.71 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 398.55 | -2.42 | -0.60 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 206.13 | -0.08 | -0.04 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 234.43 | -0.57 | -0.24 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 93.61 | -0.18 | -0.19 |
Индекс РТС-2, USD | 1198.97 | -14.14 | -1.17 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9374.28 | -85.88 | -0.91 |
Индекс РТС Standard, RUB | 453.92 | -0.48 | -0.11 |
Индекс RTX | 1858.73 | -29.63 | -1.57 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».