Значение на 31.07.2013 | Значение на 30.07.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 796.2020 | 777.4420 | 18.7600 | -19.2900 |
CDS Россия | 187.8970 | 180.0060 | 7.8910 | -7.3470 |
CDS ВТБ | 315.2660 | 307.2630 | 8.0030 | -14.5070 |
CDS Газпром | 260.5710 | 254.0000 | 6.5710 | -15.0480 |
CDS Австралия | – | 51.8380¹ | – | – |
CDS Бразилия | 186.6170 | 190.1240 | -3.5070 | 1.3780 |
CDS Великобритания | 36.5660 | 37.5100 | -0.9440 | -13.0020 |
CDS Венгрия | 306.6230 | 305.9600 | 0.6630 | -11.8670 |
CDS Германия | 26.8610 | 26.8880 | -0.0270 | -5.4740 |
CDS Италия | 253.5820 | 255.1750 | -1.5930 | -26.9490 |
CDS Казахстан | 200.5930 | 190.2480 | 10.3450 | -7.3720 |
CDS Китай | – | 127.0100² | – | – |
CDS Мексика | 125.8250 | 129.1620 | -3.3370 | -5.6670 |
CDS Польша | 89.4970 | 87.5060 | 1.9910 | -14.9810 |
CDS Франция | 64.3610 | 64.9460 | -0.5850 | -16.1290 |
CDS Швейцария | – | 42.9570³ | – | – |
CDS ЮАР | 222.1860 | 212.3440 | 9.8420 | 5.8590 |
CDS Южная Корея | – | 92.5070² | – | – |
CDS Япония | 64.3430 | 64.1740 | 0.1690 | -13.7740 |
¹ – данные на 17.07.2013
² – данные на 08.07.2013
³- данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».