Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 1 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 96.425 01.08. 10:03 +0.020 +0.02
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 93.250 01.08. 10:08 +0.250 +0.27
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 92.010 01.08. 12:50 -0.250 -0.27
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 97.200 01.08. 12:51 -0.390 -0.40
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 91.410 01.08. 12:51 +0.650 +0.72
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 94.070 01.08. 12:50 -0.005 -0.01
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 91.850 01.08. 12:50 -0.350 -0.38
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 100.000 01.08. 10:00 -0.700 -0.70
UKRAINE 12/22 REGS, $ URKB XS0858358236 89.030 01.08. 10:17 +0.040 +0.04
UKRAINE 13/23 REGS, $ XS0917605841 87.950 01.08. 12:50 +0.200 +0.23

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version