Значение на 1.08.2013 | Значение на 31.07.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 790.9080 | 796.2020 | -5.2940 | -6.1760 |
CDS Россия | 185.9880 | 187.8970 | -1.9090 | -5.5640 |
CDS ВТБ | 312.7740 | 315.2660 | -2.4920 | -16.9870 |
CDS Газпром | 257.6850 | 260.5710 | -2.8860 | -17.4260 |
CDS Австралия | – | 51.8380¹ | – | – |
CDS Бразилия | 186.8320 | 186.6170 | 0.2150 | -0.8730 |
CDS Великобритания | 36.7170 | 36.5660 | 0.1510 | -12.2830 |
CDS Венгрия | 303.3000 | 306.6230 | -3.3230 | -6.7250 |
CDS Германия | 26.8890 | 26.8610 | 0.0280 | -5.4460 |
CDS Италия | 245.6160 | 253.5820 | -7.9660 | -30.2190 |
CDS Казахстан | 196.9380 | 200.5930 | -3.6550 | -2.4020 |
CDS Китай | – | 127.0100² | – | – |
CDS Мексика | 126.0520 | 125.8250 | 0.2270 | -5.9580 |
CDS Польша | 87.0150 | 89.4970 | -2.4820 | -10.8360 |
CDS Франция | 62.3300 | 64.3610 | -2.0310 | -17.6700 |
CDS Швейцария | – | 42.9570³ | – | – |
CDS ЮАР | 220.1560 | 222.1860 | -2.0300 | 6.1960 |
CDS Южная Корея | – | 92.5070² | – | – |
CDS Япония | 63.5960 | 64.3430 | -0.7470 | -13.8050 |
¹ – данные на 17.07.2013
² – данные на 08.07.2013
³- данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».