Киев. 2 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OABTRB | ТОВ "Автобортранс" (серія B) | 907.2 | 15 | 911 | 15 | 907.96 | 11830 | 37751659.4 | 23660 |
OPLACA | ТОВ "ПЛЕЙС" (серія A) | 940.5 | 15 | 943.5 | 15 | 941.39 | 11335 | 31718503.8 | 22670 |
OPRMNC | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія C) | 981 | 15 | 983.5 | 15 | 982.17 | 11550 | 31484838 | 23100 |
OUTLMQ | ПАТ "Укртелеком" (серія Q) | 48215.65 | 100 | 51753.5 | 100 | 50563.7 | 600 | 31373832 | 600 |
OSMPRA | ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН" (серія A) | 907 | 15 | 967 | 15 | 929.05 | 12530 | 31153757.6 | 25060 |
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1020.29 | 10000 | 10227000 | 10000 | ||||
OBSOZB | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія B) | 1000 | 200 | 206856 | 200 | ||||
OBSOZC | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія C) | 1000 | 200 | 205410 | 200 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.24 | 100 | 10018 | 400 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000.21 | 100 | 1006.97 | 4000 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 909 | 1850 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 902 | 1750 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 900 | 1700 | 1000 | 580 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 940 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 934 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 930 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 920 | 1950 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 915 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50000 | 200 | 50000 | 20 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | ||||
OPLTBA | ПАТ «Платинум Банк» (серія A) | 1003.32 | 100 | 1041.63 | 10000 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 100 | 100000 | 5 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».