Номер аукциона | 154 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000171649 (номин. в иностранной валюте, $) |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – |
Дата проведения | 06.08.2013 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 07.08.2013 |
Срок выплаты процентов | 25.12.2013 |
Срок выплаты процентов | 25.06.2014 |
Срок выплаты процентов | 24.12.2014 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 41.25 |
Номинальный уровень доходности (%) | 8.25 |
Срок обращения (дней) | 504 |
Срок погашения | 24.12.2014 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 34 400 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 13 400 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 99 235 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 8 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 3 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 8.75 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 8.25 |
Установленная доходность (%) | 8.25 |
Средневзвешенная доходность (%) | 8.25 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 13 528 640.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».