Site icon Companion UA

Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже

Киев. 7 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже.

name ticker current date/time diff. abs diff. overall vol.
UKRAINE 05/15 REGS, € URKC XS0232329879 97.45 07.08. 10:07 -0,950 -0,97
UKRAINE 06/16 REGS, $ XS0276053112 93.55 07.08. 10:06 0 0
UKRAINE 07/17 REGS, $ URKE XS0330776617 92.01 07.08. 13:03 -0,250 -0,27
UKRAINE 10/15 REGS, $ XS0543783434 97.40 06.08.13
UKRAINE 10/20 REGS, $ XS0543783194 91.91 06.08.13
UKRAINE 11/16 REGS, $ URKA XS0638552942 94.485 07.08. 13:03 -0,040 -0,04
UKRAINE 11/21 REGS, $ URKF XS0594390816 92.85 07.08. 13:03 0 0
UKRAINE 12/17 REGS, $ XS0808758196 100.70 07.08. 10:00 -0,250 -0,25
UKRAINE 12/22 REGS, $ URKB XS0858358236 89.24 07.08. 11:32 -0,650 -0,72
UKRAINE 13/23 REGS, $ XS0917605841 87.65 07.08. 13:03 -0,810 -0,92

Источник: Франкфуртская биржа

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Exit mobile version